Last Updated on August 20, 2026 by Bala Kumar
Every September, there’s a three-week stretch where PokerStars stops feeling like an ordinary poker site and starts feeling like the center of the online poker world. That’s WCOOP season, and the WCOOP 2026 schedule is set to run from September 6 through September 30, bringing 121 events and more than $6.5 million guaranteed across six official Main Events.
If you’ve never sat through a full WCOOP before, it’s worth understanding why this series has carried more weight than almost anything else in online poker for the better part of 25 years, and why the PokerStars WCOOP 2026 schedule is worth planning your month around, whether you’re staking a full buy-in or grinding a $0.55 satellite.
The WCOOP 2026 Main Event schedule is expected to be one of the biggest highlights of the series, while players following the action will also be able to keep track of WCOOP 2026 results as champions are crowned throughout September. For players comparing the biggest poker series of the year, the WCOOP calendar also sits alongside the WSOP 2026 schedule as one of the key dates on the annual tournament calendar.
What Is WCOOP, Actually?
WCOOP stands for the World Championship of Online Poker, and it’s exactly what it sounds like โ an annual series where winning an event gets you a title, not just a payday. It’s run on PokerStars every year since 2002, which makes it one of the longest continuously running tournament series in the history of online gambling, online or live.
The format hasn’t changed much over the years because it doesn’t need to: PokerStars splits nearly every event into three buy-in tiers โ Low, Medium, and High โ so a $22 mystery bounty tournament and a $5,200 6-max championship can run at the same time, on the same clock, for players with very different bankrolls. That structure is a big part of why WCOOP has stayed relevant while other series have come and gone. You don’t need four figures to play a WCOOP event. You need $5.50.
The 2026 Schedule at a Glance
The 2026 series spans 25 days and 121 numbered events, running from a $5.50 Kickoff event on September 6 through a Series Wrap-Up event on September 30. Buy-ins across the full schedule range from $5.50 all the way up to $25,000 for the Super High Roller on September 28.
Games on offer go well beyond No-Limit Hold’em. You’ll find Pot-Limit Omaha, PLO8, HORSE, 8-Game, Razz, Stud Hi/Lo, 2-7 Triple Draw, 5-Card Draw, Badugi, and NLO8 scattered throughout the calendar โ which matters if you’re a mixed-games player who feels like the rest of the industry has forgotten your formats exist.
A few structural details worth knowing before you build a schedule:
- Most weekday events start between 11:05 and 17:05 ET, with Sunday events opening earlier at 9:05 ET for the Kickoff slot.
- Wednesdays consistently feature Mystery Bounty formats under the “Wednesday Surprise” banner.
- Thursdays are home to the Thursday Thrill, one of the series’ best-attended mid-week guarantees at $200K+ across tiers.
- Saturdays run “Saturday KO” and mystery bounty variants with guarantees regularly topping $100K.
Full WCOOP 2026 Schedule (Sep 6 โ Sep 30)
Below is the complete, event-by-event schedule as released by PokerStars. Times are shown in ET and UTC so you can plan around your own timezone rather than doing the math mid-series. Guarantees listed are the starting guarantees announced pre-series โ actual prize pools can and often do overlay past these numbers once registration data comes in, so treat this table as the floor, not the ceiling.
| Date | ET | UTC | Event |
| 6-Sep | 9:05 | 13:05 | WCOOP 01-L: $5.50 NLHE [Kickoff], $30K Gtd |
| 6-Sep | 9:05 | 13:05 | WCOOP 01-M: $55 NLHE [Kickoff], $125K Gtd |
| 6-Sep | 9:05 | 13:05 | WCOOP 01-H: $530 NLHE [Kickoff], $125K Gtd |
| 6-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 02-L: $22 NLHE [PKO, Warm-Up], $100K Gtd |
| 6-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 02-M: $215 NLHE [PKO, Warm-Up], $225K Gtd |
| 6-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 02-H: $1,050 NLHE [PKO, Warm-Up], $125K Gtd |
| 6-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 03-L: $75 NLHE [Sunday Special], $350K Gtd |
| 6-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 03-M: $530 NLHE [Sunday Special], $500K Gtd |
| 6-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 03-H: $5,200 NLHE [World Championship of 6-Max], $400K Gtd |
| 6-Sep | 14:05 | 18:05 | WCOOP 04-L: $11 PLO, $20K Gtd |
| 6-Sep | 14:05 | 18:05 | WCOOP 04-M: $109 PLO, $50K Gtd |
| 6-Sep | 14:05 | 18:05 | WCOOP 04-H: $1,050 PLO, $80K Gtd |
| 6-Sep | 15:05 | 19:05 | $109 NLHE [PKO, Sunday Million 20th Anniversary Phase 2], $5M Gtd |
| 6-Sep | 15:30 | 19:30 | WCOOP 05-L: $22 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty], $60K Gtd |
| 6-Sep | 15:30 | 19:30 | WCOOP 05-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty], $125K Gtd |
| 6-Sep | 15:30 | 19:30 | WCOOP 05-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty], $60K Gtd |
| 6-Sep | 17:05 | 21:05 | WCOOP 06-L: $11 NLHE [6-Max, Hyper, PKO, Session Closer], $30K Gtd |
| 6-Sep | 17:05 | 21:05 | WCOOP 06-M: $55 NLHE [6-Max, Hyper, PKO, Session Closer], $75K Gtd |
| 7-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 07-L: $11 NLHE [6-Max], $50K Gtd |
| 7-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 07-M: $75 NLHE [6-Max], $125K Gtd |
| 7-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 07-H: $530 NLHE [6-Max], $100K Gtd |
| 7-Sep | 11:30 | 15:30 | WCOOP 08-L: $5.50 NLO8, $8K Gtd |
| 7-Sep | 11:30 | 15:30 | WCOOP 08-M: $55 NLO8, $20K Gtd |
| 7-Sep | 11:30 | 15:30 | WCOOP 08-H: $530 NLO8, $40K Gtd |
| 7-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 09-L: $55 NLHE [PKO, Mini Bounty Builder HR], $150K Gtd |
| 7-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 09-M: $530 NLHE [PKO, Bounty Builder HR], $200K Gtd |
| 7-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 09-H: $5,200 NLHE [PKO, Bounty Builder SHR] |
| 7-Sep | 13:30 | 17:30 | WCOOP 10-L: $22 HORSE [6-Max], $15K Gtd |
| 7-Sep | 13:30 | 17:30 | WCOOP 10-M: $215 HORSE [6-Max], $30K Gtd |
| 7-Sep | 13:30 | 17:30 | WCOOP 10-H: $1,050 HORSE [World Championship of HORSE], $50K Gtd |
| 7-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 11-L: $22 NLHE [Turbo], $40K Gtd |
| 7-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 11-M: $109 NLHE [Turbo], $100K Gtd |
| 7-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 11-H: $1,050 NLHE [Turbo], $80K Gtd |
| 7-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 12-L: $11 NLHE [7-Max, Hyper, PKO, BIG KO], $30K Gtd |
| 7-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 12-M: $75 NLHE [7-Max, Hyper, PKO, BIG KO], $60K Gtd |
| 8-Sep | 11:30 | 15:30 | WCOOP 13-L: $22 NLHE [PKO, Micro Bounty Builder HR], $100K Gtd |
| 8-Sep | 11:30 | 15:30 | WCOOP 13-M: $109 NLHE [PKO, Mini Bounty Builder HR], $150K Gtd |
| 8-Sep | 11:30 | 15:30 | WCOOP 13-H: $530 NLHE [PKO, Bounty Builder HR], $100K Gtd |
| 8-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 14-L: $11 5-Card PLO8, $10K Gtd |
| 8-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 14-M: $109 5-Card PLO8, $30K Gtd |
| 8-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 14-H: $1,050 5-Card PLO8, $50K Gtd |
| 8-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 15-L: $109 NLHE [Super Tuesday], $150K Gtd |
| 8-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 15-M: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $175K Gtd |
| 8-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 15-H: $10,300 NLHE [Super Tuesday High Roller] |
| 8-Sep | 14:05 | 18:05 | WCOOP 16-L: $22 FL Badugi [6-Max], $8K Gtd |
| 8-Sep | 14:05 | 18:05 | WCOOP 16-M: $109 FL Badugi [6-Max], $10K Gtd |
| 8-Sep | 14:05 | 18:05 | WCOOP 16-H: $530 FL Badugi [6-Max], $20K Gtd |
| 8-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 17-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, PKO], $40K Gtd |
| 8-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 17-M: $75 NLHE [7-Max, Turbo, PKO], $75K Gtd |
| 8-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 17-H: $215 NLHE [7-Max, Turbo, PKO], $50K Gtd |
| 8-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 18-L: $5.50 NLO8 [Hyper, Mystery Bounty], $5K Gtd |
| 8-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 18-M: $55 NLO8 [Hyper, Mystery Bounty], $15K Gtd |
| 9-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 19-L: $11 NLHE [Deep Stack], $50K Gtd |
| 9-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 19-M: $55 NLHE [Deep Stack], $125K Gtd |
| 9-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 19-H: $215 NLHE [Deep Stack], $80K Gtd |
| 9-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 20-L: $22 NLHE [Mystery Bounty, Wed. Surprise], $100K Gtd |
| 9-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 20-M: $109 NLHE [Mystery Bounty, Wed. Surprise], $150K Gtd |
| 9-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 20-H: $530 NLHE [Mystery Bounty, Wed. Surprise], $125K Gtd |
| 9-Sep | 13:30 | 17:30 | WCOOP 21-L: $11 PLO, $15K Gtd |
| 9-Sep | 13:30 | 17:30 | WCOOP 21-M: $109 PLO, $40K Gtd |
| 9-Sep | 13:30 | 17:30 | WCOOP 21-H: $1,050 PLO, $80K Gtd |
| 9-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 22-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo, PKO, Big Ante], $15K Gtd |
| 9-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 22-M: $33 NLHE [6-Max, Turbo, PKO, Big Ante], $30K Gtd |
| 9-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 22-H: $215 NLHE [6-Max, Turbo, PKO, Big Ante], $50K Gtd |
| 9-Sep | 17:05 | 21:05 | WCOOP 23-L: $11 NLHE [Heads-Up, Turbo, PKO, Zoom], $15K Gtd |
| 9-Sep | 17:05 | 21:05 | WCOOP 23-M: $109 NLHE [Heads-Up, Turbo, PKO, Zoom], $30K Gtd |
| 10-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 24-L: $5.50 NLHE, $20K Gtd |
| 10-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 24-M: $55 NLHE, $100K Gtd |
| 10-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 24-H: $530 NLHE, $100K Gtd |
| 10-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 25-L: $11 Razz [6-Max], $6K Gtd |
| 10-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 25-M: $109 Razz [6-Max], $15K Gtd |
| 10-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 25-H: $1,050 Razz [World Championship of Razz], $40K Gtd |
| 10-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 26-L: $109 NLHE [PKO, Thursday Thrill], $200K Gtd |
| 10-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 26-M: $1,050 NLHE [PKO, Thursday Thrill], $225K Gtd |
| 10-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 26-H: $5,200 NLHE [PKO, Thursday Thrill HR] |
| 10-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 27-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mystery Bounty], $20K Gtd |
| 10-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 27-M: $33 NLHE [Turbo, Mystery Bounty], $60K Gtd |
| 10-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 27-H: $215 NLHE [Turbo, Mystery Bounty], $40K Gtd |
| 10-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 28-L: $22 NLHE [6-Max, Hyper], $50K Gtd |
| 10-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 28-M: $109 NLHE [6-Max, Hyper], $80K Gtd |
| 10-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 28-H: $530 NLHE [6-Max, Hyper], $60K Gtd |
| 12-Sep | 10:05 | 14:05 | WCOOP 29-L: $5.50 NLHE [Deep Stack], $30K Gtd |
| 12-Sep | 10:05 | 14:05 | WCOOP 29-M: $55 NLHE [Deep Stack], $100K Gtd |
| 12-Sep | 10:05 | 14:05 | WCOOP 29-H: $530 NLHE [Deep Stack], $100K Gtd |
| 12-Sep | 11:30 | 15:30 | WCOOP 30-L: $11 NLHE [7-Max, Sat. Big Mystery], $60K Gtd |
| 12-Sep | 11:30 | 15:30 | WCOOP 30-M: $75 NLHE [7-Max, Sat. Big Mystery], $125K Gtd |
| 12-Sep | 11:30 | 15:30 | WCOOP 30-H: $215 NLHE [7-Max, Sat. Big Mystery], $80K Gtd |
| 12-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 31-L: $22 8-Game, $15K Gtd |
| 12-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 31-M: $109 8-Game, $20K Gtd |
| 12-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 31-H: $530 8-Game, $25K Gtd |
| 12-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 32-L: $11 NLHE [PKO, Saturday KO], $75K Gtd |
| 12-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 32-M: $109 NLHE [PKO, Saturday KO], $175K Gtd |
| 12-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 32-H: $1,050 NLHE [PKO, Saturday KO], $175K Gtd |
| 12-Sep | 14:30 | 18:30 | WCOOP 33-L: $11 FLO8, $8K Gtd |
| 12-Sep | 14:30 | 18:30 | WCOOP 33-M: $109 FLO8, $15K Gtd |
| 12-Sep | 14:30 | 18:30 | WCOOP 33-H: $530 FLO8, $20K Gtd |
| 12-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 34-L: $5.50 NLHE [Turbo, Copacabana], $20K Gtd |
| 12-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 34-M: $55 NLHE [Turbo, Copacabana], $40K Gtd |
| 12-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 34-H: $530 NLHE [Turbo, Copacabana], $40K Gtd |
| 12-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 35-L: $5.50 NLHE [6-Max, Hyper, PKO, Adrenaline], $15K Gtd |
| 12-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 35-M: $33 NLHE [6-Max, Hyper, PKO, Adrenaline], $20K Gtd |
| 13-Sep | 9:05 | 13:05 | WCOOP 36-L: $11 NLHE [Sunday Kickoff], $40K Gtd |
| 13-Sep | 9:05 | 13:05 | WCOOP 36-M: $109 NLHE [Sunday Kickoff], $125K Gtd |
| 13-Sep | 9:05 | 13:05 | WCOOP 36-H: $1,050 NLHE [Sunday Kickoff], $125K Gtd |
| 13-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 37-L: $5.50 NLHE [PKO, Sunday Warm-Up], $35K Gtd |
| 13-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 37-M: $55 NLHE [PKO, Sunday Warm-Up], $175K Gtd |
| 13-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 37-H: $530 NLHE [PKO, Sunday Warm-Up], $175K Gtd |
| 13-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 38-L: $109 NLHE [PKO, Sunday Special], $500K Gtd |
| 13-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 38-M: $1,050 NLHE [World Championship of PKO], $500K Gtd |
| 13-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 38-H: $10,300 NLHE [PKO, High Roller] |
| 13-Sep | 14:05 | 18:05 | WCOOP 39-L: $22 5-Card PLO, $25K Gtd |
| 13-Sep | 14:05 | 18:05 | WCOOP 39-M: $215 5-Card PLO, $60K Gtd |
| 13-Sep | 14:05 | 18:05 | WCOOP 39-H: $2,100 5-Card PLO, $80K Gtd |
| 13-Sep | 15:30 | 19:30 | WCOOP 40-L: $22 NLHE [Turbo], $60K Gtd |
| 13-Sep | 15:30 | 19:30 | WCOOP 40-M: $109 NLHE [Turbo], $80K Gtd |
| 13-Sep | 15:30 | 19:30 | WCOOP 40-H: $530 NLHE [Turbo], $80K Gtd |
| 13-Sep | 17:05 | 21:05 | WCOOP 41-L: $11 NLHE [6-Max, Hyper, Mystery Bounty], $30K Gtd |
| 13-Sep | 17:05 | 21:05 | WCOOP 41-M: $55 NLHE [6-Max, Hyper, Mystery Bounty], $75K Gtd |
| 14-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 42-L: $5.50 NLHE, $30K Gtd |
| 14-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 42-M: $55 NLHE, $125K Gtd |
| 14-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 42-H: $530 NLHE, $125K Gtd |
| 14-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 43-L: $22 NLHE [PKO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd |
| 14-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 43-M: $215 NLHE [PKO, Bounty Builder HR], $200K Gtd |
| 14-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 43-H: $2,100 NLHE [PKO, Bounty Builder SHR], $150K Gtd |
| 14-Sep | 13:30 | 17:30 | WCOOP 44-L: $11 8-Game, $8K Gtd |
| 14-Sep | 13:30 | 17:30 | WCOOP 44-M: $109 8-Game, $20K Gtd |
| 14-Sep | 13:30 | 17:30 | WCOOP 44-H: $1,050 8-Game, $40K Gtd |
| 14-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 45-L: $22 NLHE [7-Max, Turbo, PKO], $50K Gtd |
| 14-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 45-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, PKO], $80K Gtd |
| 14-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 45-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, PKO], $80K Gtd |
| 14-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 46-L: $11 NLHE [6-Max, Hyper], $20K Gtd |
| 14-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 46-M: $55 NLHE [6-Max, Hyper], $50K Gtd |
| 15-Sep | 11:30 | 15:30 | WCOOP 47-L: $22 NLHE [PKO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd |
| 15-Sep | 11:30 | 15:30 | WCOOP 47-M: $109 NLHE [PKO, Bounty Builder HR], $150K Gtd |
| 15-Sep | 11:30 | 15:30 | WCOOP 47-H: $530 NLHE [PKO, Bounty Builder HR], $100K Gtd |
| 15-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 48-L: $11 PLO [PKO], $20K Gtd |
| 15-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 48-M: $109 PLO [PKO], $40K Gtd |
| 15-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 48-H: $1,050 PLO [PKO], $75K Gtd |
| 15-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 49-L: $55 NLHE [Super Tuesday], $100K Gtd |
| 15-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 49-M: $530 NLHE [Super Tuesday], $150K Gtd |
| 15-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 49-H: $5,200 NLHE [Super Tuesday High Roller] |
| 15-Sep | 14:05 | 18:05 | WCOOP 50-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $7.5K Gtd |
| 15-Sep | 14:05 | 18:05 | WCOOP 50-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $20K Gtd |
| 15-Sep | 14:05 | 18:05 | WCOOP 50-H: $1,050 FL 2-7 Triple Draw [World Championship], $40K Gtd |
| 15-Sep | 15:30 | 19:30 | WCOOP 51-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, PKO], $30K Gtd |
| 15-Sep | 15:30 | 19:30 | WCOOP 51-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, PKO], $60K Gtd |
| 15-Sep | 15:30 | 19:30 | WCOOP 51-H: $215 NLHE [7-Max, Turbo, PKO], $50K Gtd |
| 15-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 52-L: $5.50 NLO8 [Hyper, Mystery Bounty], $5K Gtd |
| 15-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 52-M: $55 NLO8 [Hyper, Mystery Bounty], $10K Gtd |
| 16-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 53-L: $11 NLHE, $40K Gtd |
| 16-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 53-M: $55 NLHE, $100K Gtd |
| 16-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 53-H: $215 NLHE, $80K Gtd |
| 16-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 54-L: $22 NLHE [Mystery Bounty, Wed. Surprise], $100K Gtd |
| 16-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 54-M: $109 NLHE [Mystery Bounty, Wed. Surprise], $150K Gtd |
| 16-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 54-H: $530 NLHE [Mystery Bounty, Wed. Surprise], $125K Gtd |
| 16-Sep | 13:30 | 17:30 | WCOOP 55-L: $11 NL 2-7 Single Draw, $5K Gtd |
| 16-Sep | 13:30 | 17:30 | WCOOP 55-M: $109 NL 2-7 Single Draw, $10K Gtd |
| 16-Sep | 13:30 | 17:30 | WCOOP 55-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw, $40K Gtd |
| 16-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 56-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo, PKO], $40K Gtd |
| 16-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 56-M: $55 NLHE [6-Max, Turbo, PKO], $75K Gtd |
| 16-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 56-H: $215 NLHE [6-Max, Turbo, PKO], $60K Gtd |
| 16-Sep | 17:05 | 21:05 | WCOOP 57-M: $22 NLHE [Heads-Up, Turbo, PKO, Zoom], $20K Gtd |
| 16-Sep | 17:05 | 21:05 | WCOOP 57-H: $215 NLHE [Heads-Up, Turbo, PKO, Zoom], $40K Gtd |
| 17-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 58-L: $11 NLHE, $40K Gtd |
| 17-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 58-M: $109 NLHE, $100K Gtd |
| 17-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 58-H: $1,050 NLHE, $125K Gtd |
| 17-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 59-L: $22 PLO8, $20K Gtd |
| 17-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 59-M: $215 PLO8, $40K Gtd |
| 17-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 59-H: $1,050 PLO8 [World Championship of PLO8], $100K Gtd |
| 17-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 60-L: $22 NLHE [PKO, Thursday Thrill], $80K Gtd |
| 17-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 60-M: $215 NLHE [PKO, Thursday Thrill], $200K Gtd |
| 17-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 60-H: $2,100 NLHE [PKO, Thursday Thrill], $175K Gtd |
| 17-Sep | 14:30 | 18:30 | WCOOP 61-L: $11 Stud Hi/Lo [6-Max], $7.5K Gtd |
| 17-Sep | 14:30 | 18:30 | WCOOP 61-M: $109 Stud Hi/Lo [6-Max], $20K Gtd |
| 17-Sep | 14:30 | 18:30 | WCOOP 61-H: $530 Stud Hi/Lo [6-Max], $20K Gtd |
| 17-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 62-L: $33 NLHE [Mystery Bounty], $80K Gtd |
| 17-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 62-M: $109 NLHE [Mystery Bounty], $125K Gtd |
| 17-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 62-H: $530 NLHE [Mystery Bounty], $125K Gtd |
| 17-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 63-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Big KO], $35K Gtd |
| 17-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 63-M: $75 NLHE [7-Max, Turbo, Big KO], $75K Gtd |
| 17-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 63-H: $215 NLHE [7-Max, Turbo, Big KO], $40K Gtd |
| 19-Sep | 10:05 | 14:05 | WCOOP 64-L: $5.50 NLHE [Deep Stack], $30K Gtd |
| 19-Sep | 10:05 | 14:05 | WCOOP 64-M: $55 NLHE [Deep Stack], $100K Gtd |
| 19-Sep | 10:05 | 14:05 | WCOOP 64-H: $530 NLHE [Deep Stack], $100K Gtd |
| 19-Sep | 11:30 | 15:30 | WCOOP 65-L: $11 NLHE [Saturday Mystery], $75K Gtd |
| 19-Sep | 11:30 | 15:30 | WCOOP 65-M: $75 NLHE [Saturday Mystery], $150K Gtd |
| 19-Sep | 11:30 | 15:30 | WCOOP 65-H: $215 NLHE [Saturday Mystery], $80K Gtd |
| 19-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 66-L: $22 PLO, $15K Gtd |
| 19-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 66-M: $109 PLO, $25K Gtd |
| 19-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 66-H: $1,050 PLO, $60K Gtd |
| 19-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 67-L: $5.50 NLHE [PKO, Saturday KO], $30K Gtd |
| 19-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 67-M: $55 NLHE [PKO, Saturday KO], $150K Gtd |
| 19-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 67-H: $530 NLHE [PKO, Saturday KO], $125K Gtd |
| 19-Sep | 14:30 | 18:30 | WCOOP 68-L: $5.50 NL 5-Card Draw, $2.5K Gtd |
| 19-Sep | 14:30 | 18:30 | WCOOP 68-M: $55 NL 5-Card Draw, $5K Gtd |
| 19-Sep | 14:30 | 18:30 | WCOOP 68-H: $215 NL 5-Card Draw, $7.5K Gtd |
| 19-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 69-L: $22 NLHE [7-Max, Turbo], $50K Gtd |
| 19-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 69-M: $75 NLHE [7-Max, Turbo], $60K Gtd |
| 19-Sep | 15:05 | 19:05 | WCOOP 69-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo], $50K Gtd |
| 19-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 70-L: $11 NLHE [6-Max, Hyper, PKO], $20K Gtd |
| 19-Sep | 16:30 | 20:30 | WCOOP 70-M: $109 NLHE [6-Max, Hyper, PKO], $60K Gtd |
| 20-Sep | 9:05 | 13:05 | WCOOP 71-L: $5.50 NLHE [Sunday Kickoff], $20K Gtd |
| 20-Sep | 9:05 | 13:05 | WCOOP 71-M: $55 NLHE [Sunday Kickoff], $100K Gtd |
| 20-Sep | 9:05 | 13:05 | WCOOP 71-H: $530 NLHE [Sunday Kickoff], $100K Gtd |
| 20-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 72-L: $22 NLHE [PKO, Sunday Warm-Up], $100K Gtd |
| 20-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 72-M: $215 NLHE [PKO, Sunday Warm-Up], $225K Gtd |
| 20-Sep | 11:05 | 15:05 | WCOOP 72-H: $2,100 NLHE [PKO, Sunday Warm-Up], $150K Gtd |
| 20-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 73-L: $5.50 NLHE [Women’s Event], $1K Gtd |
| 20-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 73-M: $22 NLHE [Women’s Event], $4K Gtd |
| 20-Sep | 12:30 | 16:30 | WCOOP 73-H: $215 NLHE [Women’s World Championship], $10K Gtd |
| 20-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 74-L: $55 NLHE [Titans], $300K Gtd |
| 20-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 74-M: $530 NLHE [Titans], $500K Gtd |
| 20-Sep | 13:05 | 17:05 | WCOOP 74-H: $5,200 NLHE [Titans] |
| 20-Sep | 14:05 | 18:05 | WCOOP 75-L: $22 NLO8 [PKO], $20K Gtd |
| 20-Sep | 14:05 | 18:05 | WCOOP 75-M: $215 NLO8 [PKO], $40K Gtd |
| 20-Sep | 14:05 | 18:05 | WCOOP 75-H: $2,100 NLO8 [PKO], $80K Gtd |
| 20-Sep | 15:30 | 19:30 | WCOOP 76-L: $55 NLHE [7-Max, Turbo], $100K Gtd |
| 20-Sep | 15:30 | 19:30 | WCOOP 76-M: $215 NLHE [7-Max, Turbo], $125K Gtd |
| 20-Sep | 15:30 | 19:30 | WCOOP 76-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo], $150K Gtd |
| 20-Sep | 17:05 | 21:05 | WCOOP 77-L: $22 NLHE [6-Max, Hyper, PKO, Session Closer], $60K Gtd |
